| RANK | PLAYER NAME | TOURNAMENTS PLAYED | POINTS |
| 1 | John Ingham | 2 | 13 |
| T2 | Joshua Smith | 1 | 10 |
| T2 | Joeseph Goodey | 1 | 10 |
| T4 | Jamie Tomlinson | 1 | 8 |
| T4 | Cameron Taylor | 2 | 8 |
| T4 | Zain Ahmed | 1 | 8 |
| 7 | Alfie Davies | 1 | 7 |
| T8 | Eric Anderberg | 1 | 6 |
| T8 | Enzo Avery | 2 | 6 |
| T10 | Jacob Watson | 1 | 5 |
| T10 | James Smith | 1 | 5 |
| T12 | Harry Mc Call | 1 | 2 |
| T12 | Charlie Heyes | 1 | 2 |
Sponsors
|
|
